| Sl. No. | District | Block | No. of SDCs required | Application Received |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araria | Bhargama | 1 | 17 |
| 2 | Araria | Forbesganj | 2 | 52 |
| 3 | Araria | Jokihat | 4 | 29 |
| 4 | Araria | Kursakanta | 1 | 16 |
| 5 | Araria | Narpatganj | 1 | 17 |
| 6 | Araria | Raniganj | 2 | 31 |
| 7 | Araria | Sikti | 1 | 11 |
| 8 | Arwal | Arwal | 3 | 66 |
| 9 | Arwal | Kaler | 3 | 53 |
| 10 | Arwal | Karpi | 2 | 43 |
| 11 | Arwal | Kurtha | 2* | 19 |
| 12 | Arwal | Sonbhadra Banshi Suryapur | 1 | 11 |
| 13 | Aurangabad | Barun | 2 | 49 |
| 14 | Banka | Barahat | 2 | 16 |
| 15 | Banka | Belhar | 2 | 18 |
| 16 | Banka | Dhoraiya | 1 | 11 |
| 17 | Banka | Fullidumar | 1 | 9 |
| 18 | Banka | Shambhuganj | 1 | 13 |
| 19 | Begusarai | Bachwara | 1 | 19 |
| 20 | Begusarai | Barauni | 5 | 83 |
| 21 | Begusarai | Begusarai Sadar | 4+1* | 101 |
| 22 | Begusarai | Bhagwanpur | 2 | 48 |
| 23 | Begusarai | Dandari | 1 | 13 |
| 24 | Begusarai | Garhpura | 2 | 24 |
| 25 | Begusarai | Matihani | 3 | 35 |
| 26 | Begusarai | Navkothi | 1 | 9 |
| 27 | Begusarai | Samho-Akaha-Kurha | 1 | 7 |
| 28 | Begusarai | Teghra | 2 | 53 |
| 29 | Bhabhua | Adhaura | 1 | 12 |
| 30 | Bhabhua | Bhabhua Sadar | 2 | 38 |
| 31 | Bhabhua | Bhagwanpur | 1 | 48 |
| 32 | Bhabhua | Chand | 1 | 13 |
| 33 | Bhabhua | Durgawati | 1 | 11 |
| 34 | Bhabhua | Kudra | 2 | 39 |
| 35 | Bhabhua | Mohania | 2 | 27 |
| 36 | Bhabhua | Nuawon | 1 | 13 |
| 37 | Bhabhua | Rampur | 1 | 10 |
| 38 | Bhagalpur | Bihpur | 3 | 49 |
| 39 | Bhagalpur | Gopalpur | 1 | 10 |
| 40 | Bhagalpur | Ishmailpur | 1 | 21 |
| 41 | Bhagalpur | Jagdishpur (Bhagalpur sadar) | 3* | 51 |
| 42 | Bhagalpur | Kharik | 1 | 18 |
| 43 | Bhagalpur | Narayanpur | 2 | 31 |
| 44 | Bhagalpur | Nathnagar | 2 | 37 |
| 45 | Bhagalpur | Rangra Chowk | 1 | 12 |
| 46 | Bhagalpur | Sanhoula | 1 | 14 |
| 47 | Bhagalpur | Shahkund | 1+1* | 17 |
| 48 | Bhagalpur | Sultanganj purushottam (thana road) | 2 | 28 |
| 49 | Bhojpur | Piro | 2 | 66 |
| 50 | Bhojpur | Sahar | 2 | 47 |
| 51 | Buxar | Chakki | 1 | 13 |
| 52 | Buxar | Chaugain | 1 | 18 |
| 53 | Buxar | Chausha | 2 | 28 |
| 54 | Buxar | Dumraon | 3 | 65 |
| 55 | Buxar | Itarhi | 3 | 40 |
| 56 | Buxar | Kesath | 1 | 18 |
| 57 | Buxar | Nawanagar | 2 | 43 |
| 58 | Buxar | Rajpur | 3 | 21 |
| 59 | Buxar | Simari | 3 | 35 |
| 60 | Darbhanga | Baheri | 1 | 27 |
| 61 | Darbhanga | Darbhanga Sadar | 1* | 34 |
| 62 | Darbhanga | Gaura Bauram | 1 | 11 |
| 63 | Darbhanga | Ghanshyampur | 1 | 12 |
| 64 | Darbhanga | Hayaghat | 1 | 21 |
| 65 | Darbhanga | Keoti | 3 | 49 |
| 66 | Darbhanga | Kiratpur | 1 | 8 |
| 67 | Darbhanga | Kusheshwar Asthan | 1 | 14 |
| 68 | Darbhanga | Kusheshwar Asthan East | 1 | 15 |
| 69 | Darbhanga | Manigachhi | 1 | 21 |
| 70 | Darbhanga | Tardih | 1 | 11 |
| 71 | East Champaran | Adapur | 1* | 11 |
| 72 | East Champaran | Banjariya | 1 | 28 |
| 73 | East Champaran | Bankatwa | 1 | 13 |
| 74 | East Champaran | Chakia | 2 | 49 |
| 75 | East Champaran | Chhauradano | 1 | 21 |
| 76 | East Champaran | Chiraiya | 2 | 20 |
| 77 | East Champaran | Dhaka | 1 | 30 |
| 78 | East Champaran | Harsiddhi | 3 | 53 |
| 79 | East Champaran | Kalyanpur | 3 | 57 |
| 80 | East Champaran | Kotwa | 1 | 28 |
| 81 | East Champaran | Mehsi | 1 | 19 |
| 82 | East Champaran | Paharpur | 2 | 32 |
| 83 | East Champaran | Pakaridayal | 1 | 22 |
| 84 | East Champaran | Patahi | 1 | 17 |
| 85 | East Champaran | Phenhara | 1 | 10 |
| 86 | East Champaran | Piprakothi | 1 | 25 |
| 87 | East Champaran | Sangrampur | 1 | 18 |
| 88 | East Champaran | Sugauli | 2 | 44 |
| 89 | East Champaran | Tetaria | 1 | 14 |
| 90 | Gaya | Amas | 1 | 28 |
| 91 | Gaya | Banke Bazar | 2 | 33 |
| 92 | Gaya | Barachatti | 1 | 16 |
| 93 | Gaya | Dumariya | 1 | 17 |
| 94 | Gaya | Gaya Sadar | 2 | 90 |
| 95 | Gaya | Guraru | 1 | 19 |
| 96 | Gaya | Gurua | 1 | 17 |
| 97 | Gaya | Imamganj | 2 | 24 |
| 98 | Gaya | Mohra | 1 | 15 |
| 99 | Gaya | Neemchak Bathani | 1 | 11 |
| 100 | Gaya | Paraiya | 1 | 19 |
| 101 | Gaya | Tankuppa | 1 | 18 |
| 102 | Gopalganj | Kateya | 1* | 15 |
| 103 | Gopalganj | Kuchaikot | 3 | 85 |
| 104 | Gopalganj | Panchdevari | 1 | 34 |
| 105 | Gopalganj | Vijaipur | 1 | 39 |
| 106 | Jamui | Asalam Nagar Aliganj | 1* | 11 |
| 107 | Jamui | Chakai | 1 | 16 |
| 108 | Jamui | Jhajha | 3 | 47 |
| 109 | Jamui | Khaira | 2 | 37 |
| 110 | Jehanabad | Ghoshi | 1 | 21 |
| 111 | Jehanabad | Hulasganj | 1 | 12 |
| 112 | Jehanabad | Modanganj | 1 | 17 |
| 113 | Katihar | Amdabad | 1 | 9 |
| 114 | Katihar | Azamnagar | 1 | 12 |
| 115 | Katihar | Barari | 3 | 45 |
| 116 | Katihar | Barsoi | 1 | 15 |
| 117 | Katihar | Dandkhora | 1 | 15 |
| 118 | Katihar | Falka | 1 | 21 |
| 119 | Katihar | Manihari | 1 | 25 |
| 120 | Katihar | Mansahi | 1 | 17 |
| 121 | Katihar | Sameli | 1+1* | 14 |
| 122 | Khagaria | Allouli | 2 | 30 |
| 123 | Khagaria | Gogari | 2 | 42 |
| 124 | Khagaria | Khagaria Sadar | 2 | 41 |
| 125 | Khagaria | Mansi | 1 | 9 |
| 126 | Kishanganj | Dighalbank | 1 | 12 |
| 127 | Kishanganj | Kochadhaman | 4 | 28 |
| 128 | Kishanganj | Pothia | 1+1* | 9 |
| 129 | Kishanganj | Thakurganj | 2 | 27 |
| 130 | Lakhisarai | Barahiya | 1 | 23 |
| 131 | Lakhisarai | Chanan | 1 | 10 |
| 132 | Lakhisarai | Halsi | 1 | 18 |
| 133 | Lakhisarai | Lakhisarai | 2 | 37 |
| 134 | Lakhisarai | Piparia | 1 | 5 |
| 135 | Lakhisarai | Ramgarh Chowk | 1 | 15 |
| 136 | Madhepura | Alamnagar | 1 | 13 |
| 137 | Madhepura | Bihariganj | 2 | 27 |
| 138 | Madhepura | Ghailadh | 2 | 17 |
| 139 | Madhepura | Gualpara | 1 | 9 |
| 140 | Madhepura | Kumarkhand | 2 | 27 |
| 141 | Madhepura | Madhepura Sadar | 4 | 69 |
| 142 | Madhepura | Puraini | 1 | 12 |
| 143 | Madhepura | Shankarpur | 1 | 15 |
| 144 | Madhepura | Sigheshwarsthan | 2 | 36 |
| 145 | Madhepura | Uda kishanganj | 2 | 18 |
| 146 | Madhubani | Babubarhi | 2 | 18 |
| 147 | Madhubani | Benipatti | 3 | 45 |
| 148 | Madhubani | Ghoghardiha | 1 | 20 |
| 149 | Madhubani | Jainagar | 2 | 31 |
| 150 | Madhubani | Kaluahi | 1 | 17 |
| 151 | Madhubani | Khajauli | 1 | 17 |
| 152 | Madhubani | Khutauna | 1* | 7 |
| 153 | Madhubani | Laukahi | 2 | 19 |
| 154 | Madhubani | Pandaul | 2+1* | 41 |
| 155 | Madhubani | Phulparas | 1 | 15 |
| 156 | Madhubani | Rajnagar | 2 | 47 |
| 157 | Munger | Asarganj | 1 | 11 |
| 158 | Munger | Dharahara | 1 | 14 |
| 159 | Munger | Haveli Kharagpur | 3 | 23 |
| 160 | Munger | Munger Sadar | 4 + 1* | 48 |
| 161 | Munger | Sangrampur | 1 | 14 |
| 162 | Munger | Tetiya bamber | 1 | 7 |
| 163 | Muzaffarpur | Kurhani | 2 | 86 |
| 164 | Muzaffarpur | Minapur | 2 | 56 |
| 165 | Muzaffarpur | Mushahari | 1* | 64 |
| 166 | Muzaffarpur | Saraiya | 1* | 25 |
| 167 | Nalanda | Biharsharif Sadar | 3 | 93 |
| 168 | Nalanda | Bind | 1 | 11 |
| 169 | Nalanda | Chandi | 1* | 14 |
| 170 | Nalanda | Ekangarsarai | 2+1* | 35 |
| 171 | Nalanda | Islampur | 3 | 36 |
| 172 | Nalanda | Karai Parsurai | 1 | 6 |
| 173 | Nalanda | Katrisarai | 1 | 11 |
| 174 | Nalanda | Noorsarai | 2 | 24 |
| 175 | Nalanda | Parwalpur | 1 | 18 |
| 176 | Nalanda | Rahui | 2 | 19 |
| 177 | Nalanda | Sarmera | 1 | 10 |
| 178 | Nalanda | Tharthari | 1 | 10 |
| 179 | Nawada | Akbarpur | 2 | 25 |
| 180 | Nawada | Kashichak | 1 | 16 |
| 181 | Nawada | Meskaur | 1 | 9 |
| 182 | Nawada | Nardiganj | 1 | 14 |
| 183 | Nawada | Narhat | 1 | 13 |
| 184 | Nawada | Nawada Sadar | 1* | 42 |
| 185 | Nawada | Pakaribarawan | 1 | 14 |
| 186 | Nawada | Roh | 1 | 17 |
| 187 | Nawada | Sirdala | 1 | 11 |
| 188 | Patna | Athmalgola | 1 | 16 |
| 189 | Patna | Bakhtiarpur | 1 | 35 |
| 190 | Patna | Belchhi | 1 | 12 |
| 191 | Patna | Danapur | 1* | 33 |
| 192 | Patna | Daniyawaan | 1 | 20 |
| 193 | Patna | Ghoswari | 1 | 12 |
| 194 | Patna | Pandarak | 1 | 22 |
| 195 | Purnia | Amour | 2 | 20 |
| 196 | Purnia | Baisa | 1 | 12 |
| 197 | Purnia | Banmankhi | 4 | 52 |
| 198 | Purnia | Barhara kothi | 1 | 18 |
| 199 | Purnia | Bhawanipur | 1 | 21 |
| 200 | Purnia | Dagarua | 1 | 12 |
| 201 | Purnia | Kasba | 2 | 39 |
| 202 | Purnia | Krityanandnagar | 1* | 4 |
| 203 | Purnia | Purnia Sadar | 3* | 65 |
| 204 | Rohtas | Dawath | 1 | 32 |
| 205 | Rohtas | Dinara | 2 | 50 |
| 206 | Rohtas | Karakat | 2 | 44 |
| 207 | Rohtas | Kargahar | 3 | 58 |
| 208 | Rohtas | Rajpur | 1 | 31 |
| 209 | Rohtas | Sasaram Sadar | 2 | 75 |
| 210 | Saharsa | Banma Itarhi | 1 | 13 |
| 211 | Saharsa | Kahara | 1* | 14 |
| 212 | Saharsa | Mahishi | 2 | 16 |
| 213 | Saharsa | Patarghat | 1 | 9 |
| 214 | Saharsa | Salkhua | 1 | 7 |
| 215 | Saharsa | Sattar katiya | 2 | 17 |
| 216 | Saharsa | Saur Bazar | 2 | 19 |
| 217 | Saharsa | Simri Bakhtiyarpur | 3 | 47 |
| 218 | Saharsa | Sonbarsa | 2 | 21 |
| 219 | Samastipur | Bibhutipur | 5+1* | 122 |
| 220 | Samastipur | Jitwarpur (Samastipur) | 1* | 53 |
| 221 | Samastipur | Khanpur | 2 | 46 |
| 222 | Samastipur | Mohanpur | 1 | 18 |
| 223 | Samastipur | Rosera | 1* | 22 |
| 224 | Samastipur | Shivajeenagar | 1 | 33 |
| 225 | Samastipur | Singhia | 1 | 22 |
| 226 | Samastipur | Ujiyarpur | 3 | 83 |
| 227 | Saran | Amnour | 2 | 66 |
| 228 | Saran | Baniyapur | 4 | 97 |
| 229 | Saran | Chapra Sadar | 1* | 43 |
| 230 | Saran | Ekma | 1+1* | 51 |
| 231 | Saran | Ishuapur | 2 | 33 |
| 232 | Saran | Jalalpur | 3 | 64 |
| 233 | Saran | Lahladpur | 1 | 27 |
| 234 | Saran | Marhourah | 4 | 81 |
| 235 | Saran | Mashrakh | 2 | 55 |
| 236 | Saran | Nagra | 2 | 37 |
| 237 | Saran | Parsa | 4 | 89 |
| 238 | Sheikhpura | Ariari | 1 | 13 |
| 239 | Sheikhpura | Chewara | 1 | 13 |
| 240 | Sheikhpura | Ghat kusumba | 1 | 8 |
| 241 | Sheohar | Dumrikatasari | 2 | 15 |
| 242 | Sheohar | Purnahiya | 2 | 15 |
| 243 | Sheohar | Sheohar | 3 | 36 |
| 244 | Sheohar | Tariyani | 3 | 27 |
| 245 | Sitamarhi | Bajpatti | 1 | 20 |
| 246 | Sitamarhi | Bathnaha | 2 | 22 |
| 247 | Sitamarhi | Bokhra | 1 | 10 |
| 248 | Sitamarhi | Choraut | 1 | 14 |
| 249 | Sitamarhi | Nanpur | 1 | 12 |
| 250 | Sitamarhi | Parsauni | 1 | 13 |
| 251 | Sitamarhi | Pupri | 1 | 22 |
| 252 | Sitamarhi | Runnisaidpur | 3 | 50 |
| 253 | Sitamarhi | Sonbarsa | 2 | 21 |
| 254 | Sitamarhi | Suppi | 1 | 15 |
| 255 | Sitamarhi | Sursand | 1 | 16 |
| 256 | Siwan | Andar | 1* | 23 |
| 257 | Siwan | Bhagwanpur | 1+1* | 47 |
| 258 | Siwan | Darauli | 1 | 22 |
| 259 | Siwan | Duraundha | 2 | 49 |
| 260 | Siwan | Goreakothi | 2 | 70 |
| 261 | Siwan | Hasanpura | 1 | 30 |
| 262 | Siwan | Hussainganj | 2 | 45 |
| 263 | Siwan | Lakri Nabiganj | 1* | 20 |
| 264 | Siwan | Nautan | 1 | 36 |
| 265 | Siwan | Pachrukhi | 3 | 109 |
| 266 | Siwan | Siswan | 2 | 49 |
| 267 | Supaul | Basantpur | 1* | 5 |
| 268 | Supaul | Chhatapur | 1 | 24 |
| 269 | Supaul | Nirmali | 1 | 14 |
| 270 | Supaul | Pipra | 2 | 45 |
| 271 | Supaul | Pratapganj | 1 | 18 |
| 272 | Supaul | Saraigarh | 1 | 13 |
| 273 | Vaishali | Chehrakala | 1* | 10 |
| 274 | Vaishali | Desri | 1 | 39 |
| 275 | Vaishali | Rajapakar | 1* | 13 |
| 276 | West Champaran | Bagaha 1 | 2 | 32 |
| 277 | West Champaran | Bhitaha | 1 | 7 |
| 278 | West Champaran | Jogapatti | 1 | 22 |
| 279 | West Champaran | Madhubani | 1 | 11 |
| 280 | West Champaran | Mainatand | 1 | 25 |
| 281 | West Champaran | Nautan | 1+1* | 36 |
| 282 | West Champaran | Piprasi | 1 | 8 |
| 283 | West Champaran | Sikta | 1 | 27 |
| 284 | West Champaran | Thakaraha | 1 | 8 |
| Total | Total | 459 | 8023 |


