Department wise Sector and Course Details
| Sr. No. | Department | Sector | Course |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture | Agriculture | Tropical/Sub-tropical Fruit Grower (Ver-2.0) |
| 2 | SC & ST Welfare | IT-ITES | Domestic Data Entry Operator (Ver-3.0) |
| 3 | Labour Resources (RTD, Domain) | Apparel | Arvind_Sewing Machine Operator (Ver-3.0) |
| 4 | Labour Resources (RTD, Domain) | Apparel | Sewing Machine Operator (Version-3.0) |
| 5 | Labour Resources (RTD, Domain) | Apparel | Shahi Exports_Fashion Designer |
| 6 | Labour Resources (RTD, Domain) | Apparel | Shahi Exports_Sewing Machine operator |
| 7 | Labour Resources (RTD, Domain) | Apparel | SPNN_Sewing Machine Operator (Ver-3.0) |
| 8 | Labour Resources (RTD, Domain) | Construction | Quesscorp_Bar Bender & Steel Fixer |
| 9 | Labour Resources (RTD, Domain) | Electronics | Chhattisgarh_Field Technician Computing and Peripherals (Ver-3.0) |
| 10 | Labour Resources (RTD, Domain) | Electronics | Quess_Assembly Line Operator (Ver-3.0) |
| 11 | Labour Resources (RTD, Domain) | Healthcare | Phlebotomist (Ver-2.0) |
| 12 | Labour Resources (RTD, Domain) | IT-ITES | Tenacious _Domestic Data Entry Operator (Ver-3.0) |
| 13 | Labour Resources (RTD, Domain) | Logistics | Quess_Warehouse Picker (Ver-3.0) |
| 14 | Labour Resources (RTD, Domain) | Telecom | Retrofit_Optical Fiber Technician (Ver-4.0) |
| 15 | Labour Resources (RTD, Domain) | Tourism & Hospitality | Adhyar_Food and Beverage Service Assistant (Ver-2.0) |
| 16 | Labour Resources (RTD, Domain) | Tourism & Hospitality | Buzzworks_Food and Beverage Service -Associate (Ver-2.0) |
| 17 | Labour Resources (RTD, Domain) | Tourism & Hospitality | Guest Service Associate (Front Office) (Ver-3.0) |
| 18 | Labour Resources (RTD, Domain) | Tourism & Hospitality | Impressions_Housekeeping Trainee (Ver-2.0) |
| 19 | BC & EBC Welfare | Apparel | Sewing Machine Operator (Version-3.0) |
| 20 | BC & EBC Welfare | Beauty & Wellness | Beauty Therapist (Ver-4.0) |
| 21 | Industry | Apparel | ATDC - Certificate Course in FASHION DESIGNER |
| 22 | Industry | Electronics | NIELIT-Solar LED Lighting Product (Design & Manufacturing) |
| 23 | Information Technology | IT-ITES | Domestic Biometric Data Operator (Ver-3.0) |
| 24 | Information Technology | IT-ITES | Domestic Data Entry Operator (Ver-3.0) |
| 25 | Minority Welfare | Healthcare | Dresser (Medical) |
| 26 | Minority Welfare | Healthcare | General Duty Assistant (Ver-2.0) |
| 27 | Labour Resources (SANKALP) | Automotive | ASDC_Auto Rikshaw Driver (Ver. 2.0) |
| 28 | Labour Resources (SANKALP) | Management & Entrepreneurship and Professional | Nano Entrepreneur (Street Vendor) |
| 29 | Labour Resources (SANKALP) | Rubber, Chemical & Petrochemical Skill Development Council-RCPSDC | Tyre Fitter-Servicing and Maintenance (Ver- 3.0) |
| 30 | Labour Resources (SANKALP) | Tourism & Hospitality | Street Food Vendor- Standalone (Ver-2.0) |
| 31 | Social Welfare | Apparel | Sewing Machine Operator (Version-3.0) |
| 32 | Social Welfare | Beauty & Wellness | Assistant Spa Therapist (Ver-4.0) |
| 33 | Social Welfare | Beauty & Wellness | Beauty Therapist (Ver-4.0) |
| 34 | Social Welfare | Beauty & Wellness | Hair Dresser & Stylist (Ver-4.0) |
| 35 | Social Welfare | Construction | Assistant Electrician (Ver-3.0) |
| 36 | Social Welfare | Electronics | CCTV Installation Technician (Ver-3.0) |
| 37 | Social Welfare | Electronics | Mobile Phone Hardware Repair Technician (Ver-3.0) |
| 38 | Social Welfare | Healthcare | Emergency Medical Technician-Basic (Ver-3.0) |
| 39 | Social Welfare | Healthcare | General Duty Assistant (Ver-2.0) |
| 40 | Social Welfare | Healthcare | Home Health Aide (Ver-2.0) |
| 41 | Social Welfare | IT-ITES | Customer Care Executive-Domestic- Non- Voice (Ver-3.0) |
| 42 | Social Welfare | IT-ITES | Domestic Data Entry Operator (Ver-3.0) |
| 43 | Social Welfare | IT-ITES | Domestic IT Helpdesk Attendant (Ver-3.0) |
| 44 | Social Welfare | Tourism & Hospitality | Assistant Chef (Ver-2.0) |


